3. Recuerda la segunda etapa de las prácticas elaboradas de taller de Visual Basic y menciona ¿cuál se te dificultó más? y ¿por qué?
No. | Descripción |
19 | Trabajo con menús |
20 | Trabajo con cajas de diálogo (Dialog Boxes) a) La función MsBox b) Respuesta del usuario c) La Función InputBox d) Ejemplo de Nombre, Dirección y Edad |
21 | Trabajo con cajas de Listas (List Boxes) y Cajas combinadas (Combo Boxes) a) Diseñar una caja de lista y una caja combinada b) Cómo obtener información de una caja de lista o una caja combinada |
22 | Trabajo con Cuadro de Lista de Discos (DriveListBox), Cuadro de Lista de Carpetas (DirListBox) y Cuadro de Lista de Archivos (FileListBox) |
23 | Trabajo con el Timer |
24 | Trabajo con objetos OLE |
25 | Ejemplo de Calculadora |
26 | a) Calcular raíz cuadrada b) Calcular diversas expresiones |
la 24 TRABAJOS CON OLE porque como en la computadora no estaba instalado el programa de Power Point pues no lo pude hacer asi y lo tuve que hacer con Paint y luego tampoco no me queria abrir el dibujo pero al final todo se arreglo la practica quedo :)
ResponderEliminarpsss otraves tengo que decirlo no se me dificluto ninguno pero me fastidiaba escribr tanto
ResponderEliminarpss ai ia niuna nadams cuando escribia algo mal era cuando se me dificultaba
ResponderEliminarpues eo stas psactikas no se me hizo dificil
ResponderEliminar